
Ciências Econômicas (Bacharelado)
Sobre o Curso
O curso de Ciências Econômicas do UNIFAI, de acordo com a visão humanística e antropológica, objetiva a formação de profissionais globais, aptos a compreender e propor soluções eficientes de alocação dos recursos às questões científicas, técnicas, sociais e políticas, contextualizadas à sociedade brasileira e às organizações internacionais, contemplando uma formação geral, teórico-quantitativo, histórico e teórico-prático.
Perfil do Profissional
O profissional formado em Ciências Econômicas será capaz de atuar globalmente no setor privado (industrial, financeiro, comercial e de serviços) e no setor público (instituições, poderes executivo, legislativo e judiciário), bem como entender por completo as estratégias e planejamentos das atividades empresariais tornando-se, assim, mais apto a fazer projeções realistas. Também estará apto a ser empreendedor de seu próprio negócio e pesquisador, buscando programas de pós-graduação Stricto Sensu.
Em que trabalha o Profissional
Os profissionais de Ciências Econômicas poderão trabalhar em: bancos, corretoras, seguradoras, distribuidores e mercado financeiro das empresas – e também realizar estudos e análises de macro e microeconomias, economia externa e interna, preços/custos, tarifas e mercados financeiros, dentre outros.
Matriz Curricular
Estrutura Curricular
Curso: 00038 - Ciências Econômicas
Habilitação: 1 - Bacharel em Ciências Econômicas
Grade: 1 - grade 2021/1
Matriz Aplicada: 11052
PERÍODO DA DISCIPLINA | CÓDIGO DA DISCIPLINA | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA (HORA AULA) | CARGA HORÁRIA (HORAS) |
1 | 150070 | Antropologia Teológica | 40 | 33,33 |
1 | 155086 | Economia Matemática | 80 | 66,67 |
1 | 150424 | Ética e Cidadania | 40 | 33,33 |
1 | 155085 | História Econômica Geral | 80 | 66,67 |
1 | 150824 | Mercado e Sociedade | 80 | 66,67 |
1 | 151163 | Teoria Geral e Fundamentos da Administração | 80 | 66,67 |
2 | 150154 | Comunicação e Expressão | 80 | 66,67 |
2 | 150174 | Contabilidade Básica | 80 | 66,67 |
2 | 150392 | Estatística Aplicada | 40 | 33,33 |
2 | 155087 | Formação Econômica do Brasil | 80 | 66,67 |
2 | 150802 | Matemática Financeira Aplicada | 80 | 66,67 |
2 | 150859 | Noções de Direito | 40 | 33,33 |
3 | 155108 | Contabilidade Gerencial e Financeira I | 80 | 66,67 |
3 | 150479 | Fundamentos das Ciências Sociais | 40 | 33,33 |
3 | 150728 | Legislação Social e Trabalhista | 80 | 66,67 |
3 | 155134 | Macroeconomia I | 40 | 33,33 |
3 | 150833 | Metodologia do Trabalho Científico | 80 | 66,67 |
3 | 150845 | Métodos Quantitativos | 80 | 66,67 |
4 | 150028 | Administração Financeira e Orçamentária I | 80 | 66,67 |
4 | 150138 | Comércio Exterior | 40 | 33,33 |
4 | 150178 | Contabilidade Comercial | 40 | 33,33 |
4 | 153301 | Contabilidade Gerencial e Financeira II | 40 | 33,33 |
4 | 155089 | Economia Política | 40 | 33,33 |
4 | 155088 | Macroeconomia II | 80 | 66,67 |
4 | 151046 | Redação Empresarial | 80 | 66,67 |
5 | 150029 | Administração Financeira e Orçamentária II | 80 | 66,67 |
5 | 150129 | Ciência Política | 40 | 33,33 |
5 | 155098 | Contabilidade Social I | 40 | 33,33 |
5 | 155096 | Economia Brasileira I | 80 | 66,67 |
5 | 150376 | Empreendedorismo e Inovação | 80 | 66,67 |
5 | 150558 | Gestão Estratégica da Informação | 80 | 66,67 |
6 | 150026 | Administração e Sistema de Informação | 80 | 66,67 |
6 | 155099 | Contabilidade Social II | 40 | 33,33 |
6 | 155097 | Economia Brasileira II | 80 | 66,67 |
6 | 150360 | Economia Monetária | 40 | 33,33 |
6 | 150633 | História do Pensamento Econômico I | 40 | 33,33 |
6 | 155090 | Microeconomia | 80 | 66,67 |
6 | 151106 | Sustentabilidade Social e Meio Ambiente | 40 | 33,33 |
7 | 150349 | Economia do Setor Público | 80 | 66,67 |
7 | 150373 | Elaboração e Análise de Projetos I | 80 | 66,67 |
7 | 150538 | Gestão de Riscos Corporativos | 40 | 33,33 |
7 | 155100 | História do Pensamento Econômico II | 40 | 33,33 |
7 | 155092 | Sociologia e Política | 80 | 66,67 |
7 | 155110 | Teorias do Desenvolvimento Econômico | 80 | 66,67 |
8 | 150097 | Atividades Complementares/Orientação | 10 | 8,33 |
8 | 150330 | Direito Tributário | 40 | 33,33 |
8 | 155094 | Econometria | 80 | 66,67 |
8 | 150374 | Elaboração e Análise de Projetos II | 80 | 66,67 |
8 | 150389 | Estágio Supervisionado | 40 | 33,33 |
8 | 150579 | Governança Corporativa | 40 | 33,33 |
8 | 150658 | Inteligência Competitiva | 40 | 33,33 |
8 | 150699 | Jogos de Empresas | 40 | 33,33 |
8 | 155095 | Política e Planejamento Econômico | 80 | 66,67 |
8 | 151178 | Trabalho de Conclusão de Curso/Orientação | 40 | 33,33 |
Produção e Apresentação de TCC | 40 | 33,33 | ||
Atividades Complementares | 192 | 160,00 | ||
Estágio in loco | 384 | 320,00 | ||
Carga Horária Total do Curso | 3.906 h/a | 3.255 horas |
A disciplina de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários das aulas do curso, dentro do número de vagas.
Corpo Docente
Ficou com dúvidas?
Os portadores de diploma de graduação são dispensados de Processo Seletivo.
Você precisa entrar em contato com a Secretaria, para levantamento do ocorrido.
Contato: centraldeatendimento@unifai.edu.br, telefone: (11) 5087-0199, Ramais, 153, 157 ou 193
Você precisa entrar em contato com a Secretaria, para solicitar a remissão do seu boleto.
Contato: centraldeatendimento@unifai.edu.br, telefone: (11) 5087-0199, Ramais, 153, 157 ou 193
No período de atendimentos e atividades remotas causados pela Pandemia do novo Coronavírus, envie e-mail à centraldeatendimento@unifai.edu.br para obter informações exatas dos procedimentos necessários referentes a esta demanda.
Em período fora da Pandemia, compareça pessoalmente à Central de Atendimento ao Aluno e solicite a mudança de curso.
No ato da matrícula, o candidato deve entregar uma declaração atualizada da escola informando que concluiu o Ensino Médio e que seu histórico escolar está em fase de confecção. O mesmo também deve conter o prazo no qual o documento ficará pronto.
No período de atendimentos e atividades remotas causados pela Pandemia do novo Coronavírus, envie e-mail à centraldeatendimento@unifai.edu.br para obter informações exatas dos procedimentos necessários referentes a esta demanda.
Em período fora da Pandemia você deve entrar com um requerimento de Análise Curricular, na Central de Atendimento ao Aluno. Para a análise, é necessário apresentar o histórico escolar da instituição de origem, bem como o conteúdo programático das disciplinas já cursadas. A partir dessa documentação, o coordenador de curso fará uma avaliação das dispensas de disciplina e procurará as melhores condições de entrada para cada situação. As dúvidas também podem ser tiradas com os coordenadores de curso, em um atendimento prévio, mesmo antes da solicitação do requerimento.
A semestralidade é o valor total de parcelas que devem ser pagas dentro do semestre letivo. O número de parcelas para o pagamento da semestralidade está atrelado à data de matrícula/rematrícula, conforme previsto em contrato. Por exemplo: quando há a isenção da matrícula, que é a primeira mensalidade, o saldo a pagar será dividido entre 3 e 6 parcelas e isso dependerá da data de efetivação da matrícula. Se houver algum desconto a ser aplicado (descontos de parcerias) o procedimento acima será o mesmo, após aplicar o desconto. Se a parcela não for quitada na data de vencimento (5º dia útil) o aluno perderá os descontos previstos em contrato.
Sim. A Instituição é credenciada junto ao Governo Federal nos programas ProUni e FIES.
A Instituição possui uma Política de Descontos e Bolsa Filantrópica. Clique aqui conheça todas as modalidades de desconto
Você poderá entrar com um requerimento de Retorno aos Estudos junto à central de Atendimento. A secretaria geral e a coordenação do curso farão a análise da melhor possibilidade de retorno.
Contato: centraldeatendimento@unifai.edu.br, telefone: (11) 5087-0199, Ramais, 153, 157 ou 193